TACHIMETR ELEKTRONICZNY NIKON DTM – 410
PODSTAWOWE CECHY I FUNKCJE
|
DOKŁADNOŚCI I INNE DANE TECHNICZNE
| Dokładność pomiaru kąta (odchylenie standardowe według DIN 18723): |
13cc (4″) |
| Dokładność odczytu kąta: | 2cc (1″) |
| Dokładność pomiaru odległości: | 3 mm + 3 ppm x D |
| Zasięg przy pojedynczym lustrze: | 2000 m |
| Czas pomiaru odległości z dokł. do 0,2 mm: | 3.0 s |
| Czas pomiaru odległości z dokł. do 1 mm: | 0.8 s |
| Czas pomiaru odległości z dokł. do 1 cm: | 0.5 s |
| Zakres temperatury pracy instrumentu: | -20 do +50 °C |
| Zasilanie |
|
| Waga instrumentu z baterią: | 6.4 kg |
punktu, współrzędne lub obserwacje, kod)